সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | গোপালগঞ্জ | |
উপজেলা | মুকসুদপুর | |
সীমানা | উত্তরে নগরকান্দা ও ভাঙ্গা উপজেলা, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ সদর ও কাশিয়ানী উপজেলা, পূর্বে ভাঙ্গা উপজেলা ও রাজৈর উপজেলা, পশ্চিমে কাশিয়ানী ও বোয়ালমারী উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৬০ কি:মি: | |
আয়তন | ৩০৯.৬৩ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ২,৮৯,৪০৬ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১,৪২,৩২০ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ১,৪৮,৪৫০ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | |
মোট পরিবার(খানা) | ৫৪,২৬০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২১৪ গোপালগঞ্জ-০১(মুকসুদপুর-কাশিয়ানি) | |
গ্রাম | ২৭০ টি | |
মৌজা | ২২২ টি | |
ইউনিয়ন | ১৬ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ২২ টি | |
মসজিদ | ৪০০ টি | |
মন্দির | ১৮০ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (কুমার ও মধুমতি) | |
হাট-বাজার | ৩৮ টি | |
জল মহালের সংখ্যা |
২৫ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১১ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩২ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | নাই | |
বৃহৎ শিল্প | নাই |
কৃষি সংক্রান্ত |
এক ফসলী জমি | ৩,৫১২ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ১৯,৩২৪ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ১,৪২০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | টি | |
অ-গভীর নলকূপ | টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | টি | |
বস্নক সংখ্যা | টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৮ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭২ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৯ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০১ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৬ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৩ টি | |
শিক্ষার হার | ৪৬.৪৩% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও টি মোট= টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত= জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২২২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১০ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | একর | |
কৃষি | ১একর | |
অকৃষি | একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৬ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কৃষি সমবায় সমিতি | ১৫৬ | টি |
মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষী সমিতি | ১০ | টি |
শ্রমিক/শ্রমজীবী সমিতি | ০৮ | টি |
মহিলা সমবায় সমিতি | ০৬ | টি |
দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি | ০৭ | টি |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ | টি |
সার্বিক/আদর্শ | ৭৬ | টি |
সিভিডিপি | ১৪ | টি |
সঞ্চয় ও ঋণদান | ৩৯ | টি |
বিহুমুখী/মাল্টি পারপাস | ৪১ | টি |
পানি ব্যবস্থাপনা | ০৪ | টি |
আশ্রয়ন | ০২ | টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ০০ | টি |
কৃষক সমবায় সমিতি | ১৬৯ | টি |
মহলি বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ০০ | টি |
ইউনিয়ন বহুমুখী | ১৬ | টি |
সঞ্চয় ও ঋণদান (ক্রেডিট) | ০১ | টি |
সিআইজি | ৮২ | টি |
ভূমিহীন | ০০ | টি |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি | ০০ | টি |
মুক্তিযোদ্ধা | ০২ | টি |
তাঁতী সমবায় | ০১ | টি |
অন্যান্য সমবায় সমিতি | ০২ | টি |
মোটঃ- | ৬৩৮ | টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস