# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উজানী হাট বাজার | ২.০১একর | ৩,৫১,৫০০/= (তিনলক্ষ একান্ন হাজার পাচশত) ১৪২০ বাংলা | উজানী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
২ | উত্তর নারায়নপুর বাজার | ০.০৫একর | ১,২০০/= (একহাজার দুইশত টাকা) ১৪২০ বাংলা | মহারাজপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
৩ | ক্রিশনাদিয়া হাট বাজার | ১.৩২একর | ৭৩,৫০৭/= (তিয়াত্তর হাজার পাচশত সাত) ১৪২০ বাংলা | পশারগাতি, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
৪ | খান্দারপাড় হাট বাজার | ২.৩১ একর | ৭,৫১,১০৫/= (সাত লক্ষ একান্ন হাজার একশত পাচ) ১৪২০ বাংলা সাল | খান্দারপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
৫ | গোহালা হাট বাজার | ০.৯১একর | ৩,৮০০/= (তিন হাজার আটশত টাকা) ১৪২০ বাংলা |
গোহালা, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। |
|
৬ | জলিরপাড় হাট বাজার | ৪.৩৮একর | ৬,৪২,৫০১/= (ছয়লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাচশত এক টাকা) ১৪২০ বাংলা | জলিরপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
৭ | টেকেরহাট উত্তর পাড় হাট বাজার | ১৩.৫৮ একর | ১৬.০০.০০০/= (ষোল ল্কখ্য) ১৪২০ বাংলা | রাঘদী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
৮ | দিগনগর হাট বাজার | ২.১০একর | ৫৮,০০০/= (আটান্ন হাজার টাকা) ১৪২০ বাংলা সাল | দিগনগর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
৯ | বাটিকামারী হাট বাজার | ০.৫১একর | ১,৬৩,০০০/= (একলক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা) ১৪২০ বাংলা | বাটিকামারী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
১০ | বানিয়ারচর বাজার | ০.৪৬একর | ৩,০৫,০০০/= (তিন লক্ষ পাচহাজার টাকা) | জলিরপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
১১ | মহারাজপুর হাট বাজার | ০.৮০একর | ৪৪,০০০/= (চুয়াল্লিশ হাজার) ১৪২০ বাংলা | মহারাজপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
১২ | মুকসুদপুর হাট বাজার | ০.৯৮একর | ৬০.২৫০/= (১৪২০ বাংলা সাল) | গোবিন্দপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস