# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | উজানী হাট বাজার | ২.০১একর | ৩,৫১,৫০০/= (তিনলক্ষ একান্ন হাজার পাচশত) ১৪২০ বাংলা | উজানী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
2 | উত্তর নারায়নপুর বাজার | ০.০৫একর | ১,২০০/= (একহাজার দুইশত টাকা) ১৪২০ বাংলা | মহারাজপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
3 | ক্রিশনাদিয়া হাট বাজার | ১.৩২একর | ৭৩,৫০৭/= (তিয়াত্তর হাজার পাচশত সাত) ১৪২০ বাংলা | পশারগাতি, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
4 | খান্দারপাড় হাট বাজার | ২.৩১ একর | ৭,৫১,১০৫/= (সাত লক্ষ একান্ন হাজার একশত পাচ) ১৪২০ বাংলা সাল | খান্দারপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
5 | গোহালা হাট বাজার | ০.৯১একর | ৩,৮০০/= (তিন হাজার আটশত টাকা) ১৪২০ বাংলা | গোহালা, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
6 | জলিরপাড় হাট বাজার | ৪.৩৮একর | ৬,৪২,৫০১/= (ছয়লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাচশত এক টাকা) ১৪২০ বাংলা | জলিরপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
7 | টেকেরহাট উত্তর পাড় হাট বাজার | ১৩.৫৮ একর | ১৬.০০.০০০/= (ষোল ল্কখ্য) ১৪২০ বাংলা | রাঘদী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
8 | দিগনগর হাট বাজার | ২.১০একর | ৫৮,০০০/= (আটান্ন হাজার টাকা) ১৪২০ বাংলা সাল | দিগনগর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
9 | বাটিকামারী হাট বাজার | ০.৫১একর | ১,৬৩,০০০/= (একলক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা) ১৪২০ বাংলা | বাটিকামারী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
10 | বানিয়ারচর বাজার | ০.৪৬একর | ৩,০৫,০০০/= (তিন লক্ষ পাচহাজার টাকা) | জলিরপাড়, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
11 | মহারাজপুর হাট বাজার | ০.৮০একর | ৪৪,০০০/= (চুয়াল্লিশ হাজার) ১৪২০ বাংলা | মহারাজপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। | |
12 | মুকসুদপুর হাট বাজার | ০.৯৮একর | ৬০.২৫০/= (১৪২০ বাংলা সাল) | গোবিন্দপুর, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS